Zutaten
Weizenmehl, Wasser, Hefe, Malz, Meersalz, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure (E300)
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 936 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 221 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 0,1 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.